武汉科技大学是一本吗(武汉科技大学排名情况)
1316次浏览 发布时间:2022-05-28 10:58:30在武汉,有一座神奇的大学,它不是985,不是211,也不是双一流,它只是一个普通的“四非”一本高校,但是综合实力却很强,它就是武汉科技大学。
在全国第四轮学科评估中,11个学科位居湖北省属高校第一;
近年来,武科大一共获得了18项国家科技成果奖,同时也是湖北省唯一入选首批全国高等学校科技成果转化和技术转移基地的省属高校;
学校还拥有湖北省属高校第一个国家重点实验室,第一个国家工程研究中心,第一个生态环境部重点实验室。
……
当然了,除了学科特色突出,该校的“工科”气息浓郁还可能是跟男女比例悬殊有关。跟求学君来了解一下这所大学吧~
院校属性
“中西部高校基础能力建设工程”、湖北省“双一流”建设高校
院校属性
武汉科技大学的办学历史溯源于 1898 年张之洞奏请清朝政府批准成立的工艺学堂,历经湖北中等工业学堂、湖北甲种工业学校、汉阳高级工业职业学校、武昌高级工业学校、中南钢铁工业学校、武昌钢铁工业学校的传承与发展,1999 年更名为武汉科技大学。
历史沿革:
图/武汉科技大学官网
学校学科门类齐全、特色鲜明,构建了以工为主、理工结合,多学科协调发展的综合性大学学科体系。
优势学科专业
学校拥有10个省级重点学科,分别是材料学、钢铁冶金、机械设计与理论、控制理论与控制工程、机械电子工程等;
材料科学与工程、冶金与矿业工程、机械工程3个学科入选湖北省“国内一流学科”建设学科;材料科学、工程学、化学、临床医学4个学科进入ESI全球排名前1%。
就业特色
2020届本科毕业生到重要行业、关键领域及支柱产业企业就业的总人数为2061人,主要集中在建筑、制造、汽车、钢铁冶金、金融保险、网络通信、 能源电力、房地产、医疗卫生等行业。
进世界500强企业人数较多的有:中国建筑集团有限公司、中国五矿集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国铁路工程集团有限公司等。
2020届本科毕业生共有1809人境内升学,占毕业生总人数的30.88%。共有1613名毕业生升学至“双一流”建设高校或中国科学院,占境内升学毕业生的89.17% 。
完整就业报告链接:武科大2020届毕业生就业质量报告
录取分数
武汉科技大学2020年在大部分省(区、市)录取分数为530分以上。如武汉科技大学2020年在山西省录取最低分,理工类为557分,文史类为550分,分别超一本线20分和8分。
2021年武科大在各省(区、市)高考录取分数线(下拉查看完整表格):
2021年各省(区、市)高考录取分数线及我校录取情况
省份 | 科类名称 | 投档单位 | 批次线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽省 | 理工 | 488 | 588 | 566 | |
文史 | 560 | 603 | 601 | ||
北京市 | 综合改革 | 513 | 544 | 532 | |
福建省 | 历史类 | 不限选考科目 | 546 | 568 | 563 |
物理类 | 不限选考科目 | 530 | 592 | 579 | |
选考化学 | 580 | 579 | |||
甘肃省 | 理工 | 440 | 523 | 506 | |
文史 | 502 | 543 | 530 | ||
广东省 | 历史类 | 专业组201 | 548 | 567 | 550 |
物理类 | 专业组202 | 539 | 578 | 564 | |
专业组203 | 581 | 563 | |||
专业组204 | 587 | 577 | |||
专业组205 | 580 | 562 | |||
广西壮族自治区 | 理工 | 487 | 585 | 538 | |
文史 | 530 | 577 | 561 | ||
贵州省 | 理工 | 456 | 541 | 505 | |
文史 | 556 | 595 | 578 | ||
海南省 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 569 | 642 | 630 |
武汉科技大学(02) | 652 | 630 | |||
武汉科技大学(03) | 626 | 614 | |||
河北省 | 历史类 | 520 | 589 | 580 | |
物理类 | 498 | 590 | 571 | ||
河南省 | 理工 | 518 | 607 | 591 | |
文史 | 558 | 603 | 595 | ||
黑龙江省 | 理工 | 415 | 545 | 527 | |
湖北省 | 历史类 | 01组,普通类 | 558 | 599 | 587 |
物理类 | 02组,普通类 | 520 | 603 | 587 | |
03组,普通类 | 595 | 581 | |||
04组,普通类 | 597 | 574 | |||
05组,普通类 | 599 | 573 | |||
06组,普通类 | 589 | 554 | |||
07组,中外合作 | 587 | 558(因退档出现空额,征集志愿最低分531) | |||
08组,国家专项计划 | 595 | 572 | |||
09组,普通类 | 600 | 567 | |||
10组,普通类 | 601 | 572 | |||
11组,普通类 | 591 | 568 | |||
湖南省 | 历史类 | 第2组 | 521 | 580 | 569 |
物理类 | 第4组 | 504 | 604 | 586 | |
第5组 | 591 | 581 | |||
第6组 | 585 | 579 | |||
第7组 | 584 | 578 | |||
吉林省 | 理工 | 482 | 538 | 506 | |
江苏省 | 物理类 | 01专业组(不限) | 501 | 563 | 553 |
02专业组(化学) | 553 | 544 | |||
江西省 | 理工 | 519 | 589 | 571 | |
文史 | 559 | 597 | 591 | ||
辽宁省 | 物理类 | 503 | 593 | 574 | |
内蒙古自治区 | 理工 | 418 | 554 | 518 | |
宁夏回族自治区 | 理工 | 412 | 494 | 473 | |
青海省 | 理工 | 403 | 494 | 449 | |
山东省 | 综合改革 | 518 | 591 | 564 | |
山西省 | 理工 | 505 | 562 | 535 | |
文史 | 543 | 563 | 557 | ||
陕西省 | 理工 | 443 | 545 | 533 | |
文史 | 499 | 550 | 541 | ||
上海市 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 503 | 484 | 474 |
武汉科大(02) | 486 | 472 | |||
武汉科大(03) | 481 | 480 | |||
四川省 | 理工 | 521 | 600 | 581 | |
文史 | 541 | 574 | 566 | ||
天津市 | 综合改革 | 综合改革_001 | 579 | 614 | 601 |
综合改革_002 | 600 | 598 | |||
综合改革_003 | 602 | 601 | |||
综合改革_004 | 599 | 596 | |||
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 405 | 504 | 480 | |
文史 | 466 | 520 | 507 | ||
云南省 | 理工 | 520 | 587 | 562 | |
文史 | 565 | 614 | 597 | ||
浙江省 | 综合改革 | 589 | 613 | 583 | |
重庆市 | 历史类 | 538 | 579 | 564 | |
物理类 | 528 | 611 | 574 |
校园风貌
武科大现有青山、黄家湖和洪山三个校区,来看看校园风貌吧:
春夏秋冬:
说到吃的,其实武科大最有名的是“沁湖鱼宴”,冬至节气,多名师生参与捕鱼、运鱼、烹鱼,选出每年的“捞鱼王”,全校近四万师生员工共享免费鱼肴。
从1898年走来,武科大经历123个春秋,崇实去浮,砥砺前行,今朝科大,依旧青春。